<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Форекс Forex Зарабатывать вместе</title>
	<link>http://mikeatbarrett.com</link>
	<description>Forex торговля валютой в электронном мире компьютерных сетей Форекс</description>
	<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 18:57:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Еврозона: Власти Европы о курсе евро</title>
		<link>http://mikeatbarrett.com/evrozona-vlasti-evropyi-o-kurse-evro/</link>
		<comments>http://mikeatbarrett.com/evrozona-vlasti-evropyi-o-kurse-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости Forex Euroclub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikeatbarrett.com/evrozona-vlasti-evropyi-o-kurse-evro/</guid>
		<description><![CDATA[Представители европейских властей во вторник призвали США более активно проводить политику на укрепление доллара США, так как в Европе усиливается беспокойство по поводу роста курса евро.<br />
В преддверии саммита Большой семерки в октябре официальные лица Италии и Франции пытаются объединить все европейские силы для решения этой проблемы.<br />
"Мы не скрываем нашу озабоченность по поводу макроэкономических перспектив… По моим оценкам, евро в скором времени достигнет отметки 1,50 доллара, - сказала во вторник министр по отношениям с Европейским Союзом Эмма Бонино. – Я не ожидаю укрепления доллара в ближайшем будущем".<br />
В тексте речи, опубликованном на итальянском интернет-сайте radioradicale.it, Бонино выражает надежду на то, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече лидеров стран ЕС, которая состоится в октябре в Лиссабоне.<br />
"Сохраняя уважение к независимости Европейского центрального банка /ЕЦБ/, я все же надеюсь, что главы европейских стран и члены правительств, которые будут присутствовать на встрече 18 октября, обратят свое внимание на эту проблему", - сказала Бонино.<br />
Ее комментарии свидетельствуют о том, что позиция Франции в отношении евро завоевывает все больше сторонников среди европейских стран, обеспокоенных состоянием своего экспорта.<br />
Министр финансов Франции Кристин Лагард сказала в интервью, опубликованном в издании Les Echos во вторник, что она будет взаимодействовать со своими коллегами в ЕС, чтобы объединить усилия по решению проблем, связанных с высоким курсом евро.<br />
"В ближайшие дни я обращусь к моим коллегам с предложением обменяться точками зрения по данному вопросу, и мы подготовим общие инициативы. Я хочу, чтобы позиция Франции разделялась всеми странами еврозоны", - сказала Лагард.<br />
В понедельник президент ЕЦБ Жан-Клод Трише подчеркнул, что придает особое значение недавним заявлениям властей США о том, что сильный доллар соответствует интересам американской экономики.<br />
Комиссар Еврокомиссии по экономике и денежно-кредитной политике Хоакин Альмуниа и председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер также выразили обеспокоенность по поводу укрепления евро.<br />
Нарастающее негативное отношение европейских властей к росту евро во вторник стало причиной снижения единой европейской валюты в ходе сессии в Европе.<br />
"Критическая позиция Франции в отношении высокого курса евро получает все большую поддержку в других странах Европы, - отмечает Лоранс Бун, экономист из Barclays Capital. – В Германии также уже появились первые признаки недовольства".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Представители европейских властей во вторник призвали США более активно проводить политику на укрепление доллара США, так как в Европе усиливается беспокойство по поводу роста курса евро.
В преддверии саммита Большой семерки в октябре официальные лица Италии и Франции пытаются объединить все европейские силы для решения этой проблемы. <a href="http://mikeatbarrett.com/evrozona-vlasti-evropyi-o-kurse-evro/#more-117" class="more-link">(more...)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikeatbarrett.com/evrozona-vlasti-evropyi-o-kurse-evro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Полезные информационные сайты/форумы</title>
		<link>http://mikeatbarrett.com/re-poleznyie-informatsionnyie-saytyiforumyi-2/</link>
		<comments>http://mikeatbarrett.com/re-poleznyie-informatsionnyie-saytyiforumyi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Форекс форум</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexchat.ru/forum/index.php/topic,157.msg1345.html#msg1345</guid>
		<description><![CDATA[На <a href="http://www.grandforum" target="_blank">http://www.grandforum</a> неплохая аналитика и торговые рекомендации по форексу и акциям, что для меня лично особенно ценно]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[На http://www.grandforum неплохая аналитика и торговые рекомендации по форексу и акциям, что для меня лично особенно ценно]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikeatbarrett.com/re-poleznyie-informatsionnyie-saytyiforumyi-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фишер не касался в своем выступлении вопросов экономики и денежно-кредитной политики</title>
		<link>http://mikeatbarrett.com/fisher-ne-kasalsya-v-svoem-vyistuplenii-voprosov-ekonomiki-i-denezhno-kreditnoy-politiki/</link>
		<comments>http://mikeatbarrett.com/fisher-ne-kasalsya-v-svoem-vyistuplenii-voprosov-ekonomiki-i-denezhno-kreditnoy-politiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости: макроэкономика, forex, акции, облигации, товарные рынки</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enb-invest.ru/online_news_full-18842.html</guid>
		<description><![CDATA[Фишер не касался в своем выступлении вопросов экономики и денежно-кредитной политики]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Фишер не касался в своем выступлении вопросов экономики и денежно-кредитной политики]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikeatbarrett.com/fisher-ne-kasalsya-v-svoem-vyistuplenii-voprosov-ekonomiki-i-denezhno-kreditnoy-politiki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фишер: Технологические изменения помогают ФРС удерживать инфляцию под контролем</title>
		<link>http://mikeatbarrett.com/fisher-tehnologicheskie-izmeneniya-pomogayut-frs-uderzhivat-inflyatsiyu-pod-kontrolem/</link>
		<comments>http://mikeatbarrett.com/fisher-tehnologicheskie-izmeneniya-pomogayut-frs-uderzhivat-inflyatsiyu-pod-kontrolem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости: макроэкономика, forex, акции, облигации, товарные рынки</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enb-invest.ru/online_news_full-18841.html</guid>
		<description><![CDATA[Фишер: Технологические изменения помогают ФРС удерживать инфляцию под контролем]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Фишер: Технологические изменения помогают ФРС удерживать инфляцию под контролем]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikeatbarrett.com/fisher-tehnologicheskie-izmeneniya-pomogayut-frs-uderzhivat-inflyatsiyu-pod-kontrolem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фишер: Инновации стимулируют экономический рост и ограничивают темпы инфляции</title>
		<link>http://mikeatbarrett.com/fisher-innovatsii-stimuliruyut-ekonomicheskiy-rost-i-ogranichivayut-tempyi-inflyatsii/</link>
		<comments>http://mikeatbarrett.com/fisher-innovatsii-stimuliruyut-ekonomicheskiy-rost-i-ogranichivayut-tempyi-inflyatsii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости: макроэкономика, forex, акции, облигации, товарные рынки</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enb-invest.ru/online_news_full-18840.html</guid>
		<description><![CDATA[Фишер: Инновации стимулируют экономический рост и ограничивают темпы инфляции]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Фишер: Инновации стимулируют экономический рост и ограничивают темпы инфляции]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikeatbarrett.com/fisher-innovatsii-stimuliruyut-ekonomicheskiy-rost-i-ogranichivayut-tempyi-inflyatsii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Президент ФРС-Даллас Фишер: Политика ФРС слишком медленно адаптируется к глобализации в экономике</title>
		<link>http://mikeatbarrett.com/prezident-frs-dallas-fisher-politika-frs-slishkom-medlenno-adaptiruetsya-k-globalizatsii-v-ekonomike/</link>
		<comments>http://mikeatbarrett.com/prezident-frs-dallas-fisher-politika-frs-slishkom-medlenno-adaptiruetsya-k-globalizatsii-v-ekonomike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости: макроэкономика, forex, акции, облигации, товарные рынки</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enb-invest.ru/online_news_full-18839.html</guid>
		<description><![CDATA[Президент ФРС-Даллас Фишер: Политика ФРС слишком медленно адаптируется к глобализации в экономике]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Президент ФРС-Даллас Фишер: Политика ФРС слишком медленно адаптируется к глобализации в экономике]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikeatbarrett.com/prezident-frs-dallas-fisher-politika-frs-slishkom-medlenno-adaptiruetsya-k-globalizatsii-v-ekonomike/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Стратегия и тактика текущих торгов</title>
		<link>http://mikeatbarrett.com/re-strategiya-i-taktika-tekuschih-torgov/</link>
		<comments>http://mikeatbarrett.com/re-strategiya-i-taktika-tekuschih-torgov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Форекс форум</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Валютный рынок Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexchat.ru/forum/index.php/topic,2.msg1344.html#msg1344</guid>
		<description><![CDATA[Привет!Как же много всего произошло на финансовых рынках !Вопрос лишь заключается в следующем&#34;Чего стоит ожидать в сложившихся ситуациях&#34;?Я думаю ,что следует обратить внимание прежде всего на экономическое положение Великобритании,если просмотреть на ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Привет!Как же много всего произошло на финансовых рынках !Вопрос лишь заключается в следующем&quot;Чего стоит ожидать в сложившихся ситуациях&quot;?Я думаю ,что следует обратить внимание прежде всего на экономическое положение Великобритании,если просмотреть на ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikeatbarrett.com/re-strategiya-i-taktika-tekuschih-torgov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Франция: индекс CAC 40 закрылся на 5799.27(+26.01)</title>
		<link>http://mikeatbarrett.com/frantsiya-indeks-cac-40-zakryilsya-na-5799272601/</link>
		<comments>http://mikeatbarrett.com/frantsiya-indeks-cac-40-zakryilsya-na-5799272601/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости Forex Euroclub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.fxeuroclub.ru://53f45028fc1ae8520966d10035307f8b</guid>
		<description><![CDATA[Франция: индекс CAC 40 закрылся на 5799.27(+26.01)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Франция: индекс CAC 40 закрылся на 5799.27(+26.01)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikeatbarrett.com/frantsiya-indeks-cac-40-zakryilsya-na-5799272601/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Германия: индекс DAX закрылся на 7946.79(+24.37).</title>
		<link>http://mikeatbarrett.com/germaniya-indeks-dax-zakryilsya-na-7946792437/</link>
		<comments>http://mikeatbarrett.com/germaniya-indeks-dax-zakryilsya-na-7946792437/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости Forex Euroclub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.fxeuroclub.ru://b37ba1b824106abc03b84e2db27a8ae6</guid>
		<description><![CDATA[Германия: индекс DAX закрылся на 7946.79(+24.37).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Германия: индекс DAX закрылся на 7946.79(+24.37).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikeatbarrett.com/germaniya-indeks-dax-zakryilsya-na-7946792437/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Великобритания: индекс FTSE 100 закрылся на 6500.40(-5.80).</title>
		<link>http://mikeatbarrett.com/velikobritaniya-indeks-ftse-100-zakryilsya-na-650040-580/</link>
		<comments>http://mikeatbarrett.com/velikobritaniya-indeks-ftse-100-zakryilsya-na-650040-580/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости Forex Euroclub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.fxeuroclub.ru://ccfabfc93d80aa9094633eea8cfdad03</guid>
		<description><![CDATA[Великобритания: индекс FTSE 100 закрылся на 6500.40(-5.80).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Великобритания: индекс FTSE 100 закрылся на 6500.40(-5.80).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikeatbarrett.com/velikobritaniya-indeks-ftse-100-zakryilsya-na-650040-580/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
