<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Форекс Forex Зарабатывать вместе</title>
	<link>http://mikeatbarrett.com</link>
	<description>Forex торговля валютой в электронном мире компьютерных сетей Форекс</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2008 18:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Еврозона: Власти Европы о курсе евро</title>
		<description>Представители европейских властей во вторник призвали США более активно проводить политику на укрепление доллара США, так как в Европе усиливается беспокойство по поводу роста курса евро.
В преддверии саммита Большой семерки в октябре официальные лица Италии и Франции пытаются объединить все европейские силы для решения этой проблемы. </description>
		<link>http://mikeatbarrett.com/evrozona-vlasti-evropyi-o-kurse-evro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Re: Полезные информационные сайты/форумы</title>
		<description>На http://www.grandforum неплохая аналитика и торговые рекомендации по форексу и акциям, что для меня лично особенно ценно </description>
		<link>http://mikeatbarrett.com/re-poleznyie-informatsionnyie-saytyiforumyi-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фишер не касался в своем выступлении вопросов экономики и денежно-кредитной политики</title>
		<description>Фишер не касался в своем выступлении вопросов экономики и денежно-кредитной политики </description>
		<link>http://mikeatbarrett.com/fisher-ne-kasalsya-v-svoem-vyistuplenii-voprosov-ekonomiki-i-denezhno-kreditnoy-politiki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фишер: Технологические изменения помогают ФРС удерживать инфляцию под контролем</title>
		<description>Фишер: Технологические изменения помогают ФРС удерживать инфляцию под контролем </description>
		<link>http://mikeatbarrett.com/fisher-tehnologicheskie-izmeneniya-pomogayut-frs-uderzhivat-inflyatsiyu-pod-kontrolem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фишер: Инновации стимулируют экономический рост и ограничивают темпы инфляции</title>
		<description>Фишер: Инновации стимулируют экономический рост и ограничивают темпы инфляции </description>
		<link>http://mikeatbarrett.com/fisher-innovatsii-stimuliruyut-ekonomicheskiy-rost-i-ogranichivayut-tempyi-inflyatsii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Президент ФРС-Даллас Фишер: Политика ФРС слишком медленно адаптируется к глобализации в экономике</title>
		<description>Президент ФРС-Даллас Фишер: Политика ФРС слишком медленно адаптируется к глобализации в экономике </description>
		<link>http://mikeatbarrett.com/prezident-frs-dallas-fisher-politika-frs-slishkom-medlenno-adaptiruetsya-k-globalizatsii-v-ekonomike/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Re: Стратегия и тактика текущих торгов</title>
		<description>Привет!Как же много всего произошло на финансовых рынках !Вопрос лишь заключается в следующем&#34;Чего стоит ожидать в сложившихся ситуациях&#34;?Я думаю ,что следует обратить внимание прежде всего на экономическое положение Великобритании,если просмотреть на ... </description>
		<link>http://mikeatbarrett.com/re-strategiya-i-taktika-tekuschih-torgov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Франция: индекс CAC 40 закрылся на 5799.27(+26.01)</title>
		<description>Франция: индекс CAC 40 закрылся на 5799.27(+26.01) </description>
		<link>http://mikeatbarrett.com/frantsiya-indeks-cac-40-zakryilsya-na-5799272601/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Германия: индекс DAX закрылся на 7946.79(+24.37).</title>
		<description>Германия: индекс DAX закрылся на 7946.79(+24.37). </description>
		<link>http://mikeatbarrett.com/germaniya-indeks-dax-zakryilsya-na-7946792437/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Великобритания: индекс FTSE 100 закрылся на 6500.40(-5.80).</title>
		<description>Великобритания: индекс FTSE 100 закрылся на 6500.40(-5.80). </description>
		<link>http://mikeatbarrett.com/velikobritaniya-indeks-ftse-100-zakryilsya-na-650040-580/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
